Pennylane couvre 98 % des flux de facturation des entreprises, soit directement dans sa solution tout-en-un, soit grâce à son écosystème de partenaires spécialisés, appelés Solutions Compatibles.
Consultez le tableau ci-dessous pour vérifier la prise en charge de chaque cas en réception, en émission avec Pennylane ou en émission avec une Solution Compatible (SC).
⚠️ Les cas en attente concernent des situations de niche à très faible volume. Vous pouvez les traiter manuellement sans perturber vos flux standards.
Légende :
✅ Disponible | 🗓️ Date prévue | ⏸️ En attente
Identifier la prise en charge de chaque cas d’usage
N° | Nom simplifié | Réception avec Pennylane | Émission avec Pennylane | Émission avec une SC | Article d’aide principal |
1 | Multi-commande / Multi-livraison | ✅ Oui | ⏸️ En stand by | ✅ Oui | — |
2 | Factures déjà payées à l’émission | 🗓️ Septembre 2026 | 🗓️ Fin 2026 | ✅ Oui | — |
3 | Tiers payeurs (Cession de créance) | 🗓️ Fin 2026 | 🗓️ Septembre 2027 | ✅ Oui | — |
4 | Règlement par un tiers | 🗓️ Fin 2026 | 🗓️ Septembre 2027 | ✅ Oui | — |
5 | Frais au nom de l’entreprise | ✅ Oui | 🗓️ Septembre 2027 | ✅ Oui | |
6 | Frais salariés | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui | |
7 | Cartes achat d’entreprise | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui | |
8 | Affacturage (mention à l’émission) | 🗓️ Fin 2026 | 🗓️ Septembre 2027 | ✅ Oui | — |
9 | Affacturage (après émission) | 🗓️ Fin 2026 | 🗓️ Septembre 2027 | ✅ Oui | — |
10 | Subrogation | 🗓️ Fin 2026 | 🗓️ Septembre 2027 | ✅ Oui | — |
11 | Tiers gestionnaire (Syndic/Notaire) | 🗓️ Fin 2026 | 🗓️ Septembre 2027 | ✅ Oui | — |
12 | Intermédiaire transparent | 🗓️ Fin 2026 | 🗓️ Septembre 2027 | ✅ Oui | — |
13 | Sous-traitance (Paiement direct) | 🗓️ Fin 2026 | ⏸️ En stand by | ✅ Oui | |
14 | Co-traitance (Groupement) | 🗓️ Fin 2026 | ⏸️ En stand by | ✅ Oui | |
15 | Commande par un tiers | 🗓️ Fin 2026 | 🗓️ Septembre 2027 | ✅ Oui | — |
16 | Débours (frais avancés) | ✅ Oui | 🗓️ Septembre 2027 | ✅ Oui | — |
17a | Facture vendeur via Marketplace | ✅ Oui | 🗓️ Septembre 2027 | ✅ Oui | — |
17b | Marketplace mandatée | ✅ Oui | ⏸️ En stand by | ⏸️ En stand by | — |
18 | Notes de débit | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui | — |
19a | Mandat tiers | ✅ Oui | 🗓️ Septembre 2027 | ✅ Oui | — |
19b | Auto-facturation | 🗓️ Fin 2026 | ⏸️ En stand by | ✅ Oui | — |
20-21 | Acomptes et factures finales sur services | 🗓️ Septembre 2026 | 🗓️ Septembre 2026 | ✅ Oui | |
22 | Escomptes financiers sur biens | 🗓️ Septembre 2027 | 🗓️ Septembre 2027 | ✅ Oui | — |
23 | Achat à un particulier | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui | |
24 | Arrhes et acomptes (Standard) | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui | — |
25 | Bons et cartes cadeaux | ⏸️ En stand by | ⏸️ En stand by | ⏸️ En stand by | — |
26 | Clause de réserve de propriété | 🗓️ Septembre 2027 | 🗓️ Septembre 2027 | ✅ Oui | — |
27 | Péages et parkings | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui | |
28 | Factures de restaurant < 150 € | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui | |
29 | Assujetti Unique (Groupe TVA) | ✅ Oui | 🗓️ Fin 2026 | ✅ Oui | — |
30 | Régularisation de TVA | ✅ Oui | 🗓️ Septembre 2027 | ✅ Oui | — |
31 | Factures mixtes (Biens + Services) | ✅ Oui | 🗓️ Septembre 2027 | ✅ Oui | — |
32 | Paiements mensuels estimés | ⏸️ En stand by | ⏸️ En stand by | ⏸️ En stand by | — |
33 | Régime de la marge | ✅ Oui | 🗓️ Septembre 2027 | ✅ Oui | — |
34 | Suivi des encaissements (TVA) | ✅ Oui | 🗓️ Septembre 2026 | ✅ Oui | — |
35 | Notes d’auteur | ⏸️ En stand by | ⏸️ En stand by | ⏸️ En stand by | — |
36 | Secret professionnel | ✅ Oui | 🗓️ Septembre 2027 | ✅ Oui | — |
37 | Sociétés en Participation (SEP) | 🗓️ Septembre 2026 | ✅ Oui | ✅ Oui | — |
38 | Factures avec sous-lignes et regroupements | 🗓️ Fin 2026 | ⏸️ En stand by | ✅ Oui | — |
39 | Facture multi-vendeurs | ✅ Oui | ⏸️ En stand by | ⏸️ En stand by | — |
40 | Compensation (Netting) | ⏸️ En stand by | ⏸️ En stand by | ⏸️ En stand by | — |
41 | Barter (Troc) | ⏸️ En stand by | ⏸️ En stand by | ⏸️ En stand by | — |
42 | Détaxe à l’exportation | ⏸️ En stand by | ⏸️ En stand by | ⏸️ En stand by | — |
43 | E-reporting pour B2B international | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui | — |
44 | Transactions avec des entités établies dans les DROM / COM / TAAF | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui | — |
Consulter les démonstrations
Cas standard : consulter la démonstration B2B standard
Cas 13, 20 et 21 : consulter le parcours d’émission avec Graneet ou le parcours de réception avec Graneet