Lors de l'import d'un fichier d'écritures (Voir article Importer des écritures), vous pouvez associer un code pays et un code TVA à une ligne d'écriture. Il est important de respecter les formats suivants:
Code pays
AT | Autriche |
BE | Belgique |
BG | Bulgarie |
CY | Chypre |
CZ | Tchéquie |
DE | Allemagne |
DK | Danemark |
EE | Estonie |
ES | Espagne |
FI | Finlande |
FR | France |
GR | Grèce |
HR | Croatie |
HU | Hongrie |
IE | Irlande |
IT | Italie |
LT | Lituanie |
LU | Luxembourg |
LV | Lettonie |
MT | Malte |
NL | Pays-Bas |
PL | Pologne |
PT | Portugal |
RO | Roumanie |
SE | Suède |
SI | Slovénie |
SK | Slovaquie |
GB | Royaume-Uni |
MC | Monaco |
CH | Suisse |
Codes TVA
France | extracom |
France | intracom |
France | 0% |
France | 0,90% |
France | 2,10% |
France | 5,50% |
France | 8,50% |
France | 10% |
France | 20% |
France | FR_09 |
France | FR_21 |
France | FR_55 |
France | FR_85 |
France | FR_100 |
France | FR_130 |
France | FR_200 |
Autriche | AT_100 |
Autriche | AT_130 |
Autriche | AT_200 |
Belgique | BE_60 |
Belgique | BE_120 |
Belgique | BE_210 |
Bulgarie | BG_90 |
Bulgarie | BG_200 |
Suisse | CH_25 |
Suisse | CH_37 |
Suisse | CH_77 |
Chypre | CY_50 |
Chypre | CY_90 |
Chypre | CY_190 |
Tchéquie | CZ_100 |
Tchéquie | CZ_150 |
Tchéquie | CZ_210 |
Allemagne | DE_70 |
Allemagne | DE_190 |
Danemark | DK_250 |
Estonie | EE_90 |
Estonie | EE_200 |
Espagne | ES_40 |
Espagne | ES_100 |
Espagne | ES_210 |
Finlande | FI_100 |
Finlande | FI_140 |
Finlande | FI_240 |
Royaume-Uni | GB_50 |
Royaume-Uni | GB_200 |
Grèce | GR_60 |
Grèce | GR_130 |
Grèce | GR_240 |
Croatie | HR_50 |
Croatie | HR_130 |
Croatie | HR_250 |
Hongrie | HU_50 |
Hongrie | HU_180 |
Hongrie | HU_270 |
Irlande | IE_48 |
Irlande | IE_90 |
Irlande | IE_135 |
Irlande | IE_210 |
Irlande | IE_230 |
Italie | IT_40 |
Italie | IT_50 |
Italie | IT_100 |
Italie | IT_220 |
Lituanie | LT_50 |
Lituanie | LT_90 |
Lituanie | LT_210 |
Luxembourg | LU_30 |
Luxembourg | LU_80 |
Luxembourg | LU_140 |
Luxembourg | LU_170 |
Lettonie | LV_50 |
Lettonie | LV_120 |
Lettonie | LV_210 |
Monaco | MC_09 |
Monaco | MC_21 |
Monaco | MC_55 |
Monaco | MC_85 |
Monaco | MC_100 |
Monaco | MC_200 |
Malte | MT_50 |
Malte | MT_70 |
Malte | MT_180 |
Pays-Bas | NL_90 |
Pays-Bas | NL_210 |
Pologne | PL_50 |
Pologne | PL_80 |
Pologne | PL_230 |
Portugal | PT_60 |
Portugal | PT_130 |
Portugal | PT_230 |
Roumanie | RO_50 |
Roumanie | RO_90 |
Roumanie | RO_190 |
Suède | SE_60 |
Suède | SE_120 |
Suède | SE_250 |
Slovénie | SI_50 |
Slovénie | SI_95 |
Slovénie | SI_220 |
Slovaquie | SK_100 |
Slovaquie | SK_200 |
| EXEMPT |
| CROSSBORDER |
| EXTRACOM |