Lors de l'import d'un fichier d'écritures (Voir article Importer des écritures), vous pouvez associer un code pays et un taux de TVA à une ligne d'écriture.
🌍 Où placer le code pays et le taux de TVA dans votre fichier d'import
Pour que l'affectation TVA étrangère (Belgique, Espagne, Allemagne, etc.) fonctionne, deux règles cumulatives doivent être respectées dans votre fichier Excel d'import d'écritures :
Le code pays doit être renseigné sur la même ligne que le taux de TVA correspondant (pas sur la ligne du compte de tiers, ni sur la ligne du compte de TVA).
Le taux et le code pays doivent être renseignés uniquement sur les lignes des comptes de classe 7(comptes de produits). Sur les lignes de classe 4 (tiers) ou de compte de TVA, ces cellules doivent rester vides.
Si l'une des deux règles n'est pas respectée, Pennylane conserve le taux de TVA français par défaut au lieu du taux étranger, sans afficher d'erreur explicite.
Vous trouverez ci-dessous la liste de tous les taux de TVA existants dans Pennylane ainsi que le code Pays et les comptes comptables qui leur sont associés :
Pays | Code Pays | Taux de TVA | Compte de TVA collectée | Compte de TVA déductible |
Allemagne | DE | 7% | 4457200104 | 44566/62 |
Allemagne | DE | 19% | 4457200103 | 44566/62 |
Andorre | AD | 1% | 44572052 | 44566/62 |
Andorre | AD | 4.5% | 44572052 | 44566/62 |
Andorre | AD | 9.5% | 44572052 | 44566/62 |
Autriche | AT | 10% | 4457200206 | 44566/62 |
Autriche | AT | 13% | 4457200204 | 44566/62 |
Autriche | AT | 19% | 445720102 | 44566/62 |
Autriche | AT | 20% | 4457200205 | 44566/62 |
Belgique | BE | 6% | 4457200303 | 44566/62 |
Belgique | BE | 12% | 4457200304 | 44566/62 |
Belgique | BE | 21% | 4457200306 | 44566/62 |
Bulgarie | BG | 9% | 4457200402 | 44566/62 |
Bulgarie | BG | 20% | 4457200401 | 44566/62 |
Chypre | CY | 3% | 445721075 | 44566/62 |
Chypre | CY | 5% | 4457200503 | 44566/62 |
Chypre | CY | 8% | 445720103 | 44566/62 |
Chypre | CY | 9% | 4457200504 | 44566/62 |
Chypre | CY | 19% | 4457200502 | 44566/62 |
Croatie | HR | 5% | 4457200604 | 44566/62 |
Croatie | HR | 13% | 4457200602 | 44566/62 |
Croatie | HR | 25% | 4457200603 | 44566/62 |
Danemark | DK | 25% | 44572007 | 44566/62 |
Espagne | ES | 4% | 4457200804 | 44566/62 |
Espagne | ES | 7% | 445720104 | 44566/62 |
Espagne | ES | 10% | 4457200801 | 44566/62 |
Espagne | ES | 21% | 4457200803 | 44566/62 |
Estonie | EE | 9% | 4457200904 | 44566/62 |
Estonie | EE | 20% | 4457200902 | 44566/62 |
Estonie | EE | 22% | 4457200903 | 44566/62 |
Estonie | EE | 24% | 445721071 | 44566/62 |
Finlande | FI | 10% | 4457202701 | 44566/62 |
Finlande | FI | 13.5% | 445720105 | 44566/62 |
Finlande | FI | 14% | 4457202703 | 44566/62 |
Finlande | FI | 24% | 4457202704 | 44566/62 |
Finlande | FI | 25.5% | 4457202705 | 44566/62 |
France | FR | 1% | 44571004 | 44566/62 |
France | FR | 1.05% | 44571009001 | 44566/62 |
France | FR | 1.75% | 44571009002 | 44566/62 |
France | FR | 2% | 44571005 | 44566/62 |
France | FR | 4% | 44571069 | 44566/62 |
France | FR | 5% | 445721076 | 44566/62 |
France | FR | 6% | 44571006 | 44566/62 |
France | FR | 6% | 44571252 | 44566/62 |
France | FR | 6.5% | 44571012 | 44566/62 |
France | FR | 9% | 44571007 | 44566/62 |
France | FR | 9.2% | 44571254 | 44566/62 |
France | FR | 10% | 44571008 | 44566/62 |
France | FR | 13% | 44571011 | 44566/62 |
France | FR | 16% | 445721077 | 44566/62 |
France | FR | 19.6% | 44571015 | 44566/62 |
France | FR | 20% | 44571009 | 44566/62 |
Grèce | GR | 4% | 445720108 | 44566/62 |
Grèce | GR | 6% | 4457201104 | 44566/62 |
Grèce | GR | 13% | 4457201102 | 44566/62 |
Grèce | GR | 17% | 445720106 | 44566/62 |
Grèce | GR | 24% | 4457201103 | 44566/62 |
Hongrie | HU | 5% | 4457201205 | 44566/62 |
Hongrie | HU | 18% | 4457201203 | 44566/62 |
Hongrie | HU | 27% | 4457201204 | 44566/62 |
Ile Maurice | MU | 15% | 44572041 | 44566/62 |
Irlande | IE | 4.8% | 4457201305 | 44566/62 |
Irlande | IE | 9% | 4457201306 | 44566/62 |
Irlande | IE | 13.5% | 4457201302 | 44566/62 |
Irlande | IE | 21% | 4457201303 | 44566/62 |
Irlande | IE | 23% | 4457201304 | 44566/62 |
Italie | IT | 4% | 4457201405 | 44566/62 |
Italie | IT | 5% | 4457201406 | 44566/62 |
Italie | IT | 10% | 4457201403 | 44566/62 |
Italie | IT | 22% | 4457201404 | 44566/62 |
Lettonie | LV | 5% | 4457201503 | 44566/62 |
Lettonie | LV | 12% | 4457201501 | 44566/62 |
Lettonie | LV | 21% | 4457201502 | 44566/62 |
Lituanie | LT | 5% | 4457201603 | 44566/62 |
Lituanie | LT | 9% | 4457201604 | 44566/62 |
Lituanie | LT | 12% | 445720205 | 44566/62 |
Lituanie | LT | 21% | 4457201601 | 44566/62 |
Luxembourg | LU | 3% | 4457201706 | 44566/62 |
Luxembourg | LU | 7% | 4457201708 | 44566/62 |
Luxembourg | LU | 8% | 4457201712 | 44566/62 |
Luxembourg | LU | 12% | 445721074 | 44566/62 |
Luxembourg | LU | 13% | 4457201701 | 44566/62 |
Luxembourg | LU | 14% | 4457201702 | 44566/62 |
Luxembourg | LU | 16% | 4457201704 | 44566/62 |
Luxembourg | LU | 17% | 4457201705 | 44566/62 |
Malte | MT | 5% | 4457201802 | 44566/62 |
Malte | MT | 7% | 4457201803 | 44566/62 |
Malte | MT | 12% | 445720206 | 44566/62 |
Malte | MT | 18% | 4457201801 | 44566/62 |
Monaco | MC | 0.9% | 44571004 | 44566/62 |
Monaco | MC | 2.1% | 44571005 | 44566/62 |
Monaco | MC | 5.5% | 44571006 | 44566/62 |
Monaco | MC | 8.5% | 44571007 | 44566/62 |
Monaco | MC | 10% | 44571008 | 44566/62 |
Monaco | MC | 20% | 44571009 | 44566/62 |
Norvège | NO | 12% | 445721002 | 44566/62 |
Norvège | NO | 15% | 445721003 | 44566/62 |
Norvège | NO | 25% | 445721004 | 44566/62 |
Pays-Bas | NL | 9% | 4457201913 | 44566/62 |
Pays-Bas | NL | 21% | 4457201914 | 44566/62 |
Pologne | PL | 5% | 4457202804 | 44566/62 |
Pologne | PL | 8% | 4457202805 | 44566/62 |
Pologne | PL | 23% | 4457202803 | 44566/62 |
Portugal | PT | 6% | 4457202105 | 44566/62 |
Portugal | PT | 13% | 4457202103 | 44566/62 |
Portugal | PT | 16% | 445721073 | 44566/62 |
Portugal | PT | 18% | 445720208 | 44566/62 |
Portugal | PT | 22% | 445720302 | 44566/62 |
Portugal | PT | 23% | 4457202104 | 44566/62 |
Roumanie | RO | 5% | 4457202302 | 44566/62 |
Roumanie | RO | 9% | 4457202304 | 44566/62 |
Roumanie | RO | 11% | 445720999 | 44566/62 |
Roumanie | RO | 19% | 4457202301 | 44566/62 |
Roumanie | RO | 21% | 445729991 | 44566/62 |
Royaume-Uni | GB | 5% | 4457202903 | 44566/62 |
Royaume-Uni | GB | 20% | 4457202901 | 44566/62 |
République tchèque | CZ | 10% | 4457202203 | 44566/62 |
République tchèque | CZ | 12% | 4457202204 | 44566/62 |
République tchèque | CZ | 15% | 4457202205 | 44566/62 |
République tchèque | CZ | 21% | 4457202206 | 44566/62 |
Slovaquie | SK | 5% | 445720303 | 44566/62 |
Slovaquie | SK | 10% | 4457202401 | 44566/62 |
Slovaquie | SK | 19% | 445721072 | 44566/62 |
Slovaquie | SK | 20% | 4457202402 | 44566/62 |
Slovaquie | SK | 23% | 445721005 | 44566/62 |
Slovénie | SI | 5% | 4457202503 | 44566/62 |
Slovénie | SI | 9.5% | 4457202504 | 44566/62 |
Slovénie | SI | 22% | 4457202501 | 44566/62 |
Suisse | CH | 2.5% | 4457203101 | 44566/62 |
Suisse | CH | 2.6% | 4457203103 | 44566/62 |
Suisse | CH | 3.7% | 4457203104 | 44566/62 |
Suisse | CH | 3.8% | 4457203105 | 44566/62 |
Suisse | CH | 7.7% | 4457203106 | 44566/62 |
Suisse | CH | 8.1% | 4457203108 | 44566/62 |
Suède | SE | 6% | 4457202605 | 44566/62 |
Suède | SE | 12% | 4457202603 | 44566/62 |
Suède | SE | 25% | 4457202604 | 44566/62 |
|
| Pas de TVA | Aucun | Aucun |
|
| Autoliquidation 20% | 44530001 | 44566301 |
|
| Autoliquidation 10% | 44530002 | 44566302 |
|
| Intracom 20% | 4452 | Biens : 4456622 / Services : 4456621 |
|
| Intracom 10% | 44520004 | Biens : 445662204 / Services : 445662104 |
|
| Intracom 8.5% | 44520005 | Biens : 445662205 / Services : 445662105 |
|
| Intracom 5.5% | 44520006 | Biens : 445662206 / Services : 445662106 |
|
| Intracom 2.1% | 44520007 | Biens : 445662207 / Services : 445662107 |
|
| Carb 80% | 44572056 | 44566/62 |
|
| Extracom | Aucun | Aucun |
