Cette page liste les formules utilisées pour le pré-remplissage de certains formulaires (mapping).
Formulaires 2035 (liasse BNC)
2035-A
Recettes
Cellule | Libellé | Formule appliquée |
AA | Recettes encaissées |
|
AB | Débours payés pour le compte des clients | Saisie manuelle |
AC | Honoraires rétrocédés |
|
AD | Montant Net des recettes |
|
AE | Produits financiers |
|
AF | Gains divers |
|
AG | Total des recettes |
|
Dépenses Principales
Cellule | Libellé | Formule appliquée |
BA | Achats |
|
BB | Salaires/Avantages |
|
BC | Charges Sociales |
|
BD | TVA | Saisie manuelle |
JY | Contribution économique territoriale (CET) |
|
BS | Impôts et Taxes |
|
BV | CSG déductible |
|
BF | Loyers et charges locatives |
|
BG | Location matériel/mobilier — |
|
BW | dont redevances de collaboration | Saisie manuelle |
BH | Total travaux, fournitures et services extérieurs |
|
BJ | Total transports et déplacements |
|
BK | Charges sociales personnelles — |
|
BT | dont obligatoires |
|
BU | dont facultatives épargnes retraite |
|
BZ | dont facultatives Madelin |
|
BY | Cotisations syndicales et professionnelles | Saisie manuelle |
BL | Autres frais divers de gestion |
|
BM | Total frais divers de gestion |
|
BN | Frais Financiers |
|
BP | Pertes diverses |
|
BR | Total des dépenses |
|
Sous-détail des charges externes (BH)
Cellule | Libellé | Formule appliquée |
EB | Entretien et réparations |
|
EC | Personnel intérimaire |
|
ED | Petit Outillage |
|
EE | Chauffage, eau, gaz, électricité |
|
EF | Honoraires ne constituant pas des rétrocessions |
|
EG | Primes d’assurances |
|
Sous-détail des frais divers de gestion (BM)
Cellule | Libellé | Formule appliquée |
BY | Autres frais de déplacement, voyages |
|
EK | Fournitures de bureau, frais de doc, de corresp et de téléphone |
|
EL | Frais d’actes et de contentieux |
|
EM | Cotisations syndicales, professionnelles |
|
EN | Autres Frais divers de gestion |
|
2035-B
Cellule | Libellé | Formule appliquée |
CA | Excédent |
|
CB | Plus-values à court terme |
|
CC | Divers à réintégrer |
|
CD | Bénéfice société civile de moyens |
|
CE | Total à réintégrer |
|
CF | Insuffisance |
|
CG | Frais d’établissement |
|
CH | Dotations aux amortissements |
|
CK | Moins values à court terme |
|
CL | Divers à déduire |
|
CM | Déficit société civile de moyens |
|
CN | Total des déductions |
|
CP | Bénéfice |
|
CR | Déficit |
|
GK | Frais réels non couverts par les barêmes kilométriques |
|
HE | Barème kilométrique, montant total déduit |
|
CX | Montant de la TVA afférente aux recettes brutes |
|
CY | Montant de la TVA afférente aux achats |
|
2035-E
Pour ce formulaire, la coche néant (DT) est activée si le chiffre d’affaires (CA) est strictement inférieur à 152 500 €. Les comptes utilisés pour le calcul du chiffre d’affaires sont : 70 + 74 + 75 + 77 + 78 + 79.
Recettes
Cellule | Libellé | Formule appliquée |
EF | Montant des recettes provenant de exercice d’une profession non commerciale | cellule AD - 2035A |
EG | Gains divers à l’exclusion des remboursements de crédits de TVA | cellule AF - 2035A |
EH | TVA déductible afférente aux dépenses mentionnées aux lignes EJ à EP | Saisie manuelle |
EN | Plus-values de cession d’éléments d’immobilisations corporelles et incorporelles lorsqu’elles se rapportent à une activité normale et courante | Saisie manuelle |
EI | Total 1 |
|
Dépenses
Cellule | Libellé | Formule appliquée |
EJ | Achats |
|
EK | Stocks |
|
EL | Autres Achats/Ch. |
|
EM | Loyers et redevances |
|
EO | Frais de transport et de déplacements |
|
EP | Frais divers de gestion |
|
EQ | TVA incluse dans les recettes mentionnées ligne EF | Saisie manuelle |
ER | Taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées… | Saisie manuelle |
EU | Dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles… | Saisie manuelle |
EV | Moins-values de cession d’éléments… | Saisie manuelle |
EW | Total 2 |
|
Contribution à la valeur ajoutée des entreprises
Cellule | Libellé | Formule appliquée |
JU | Valeur ajoutée assujettie à la CVAE |
|
AH | Mono-etablissement au sens de la CVAE | Activée si ≤ 1 établissement |
AJ | Chiffre d’affaires de référence CVAE |
|
BO | Chiffre d’affaires du groupe économique |
|
BK | Effectifs au sens de la CVAE |
|
KA | Période de référence - du |
|
LA | Période de référence - au |
|
MA | Date de cessation |
|
