La liasse fiscale 2072 (simplifiée ou complète) est la seule liasse dont l'alimentation dépend directement du type d'associés de la société. Cet article détaille la logique d'alimentation de chaque tableau et les formules appliquées pour remplir automatiquement la déclaration.
⚠️ Deux prérequis sont indispensables pour que la liasse s'alimente correctement : les associés doivent être correctement paramétrés et les tags immeubles doivent être affectés à tous les comptes de classes 6 et 7.
💡 Utilisez le raccourci clavier Crtl+F ou Command+F pour rechercher rapidement une cellule.
Choisir entre 2072-S et 2072-C
Le choix de la liasse dépend du régime fiscal de la SCI et de son capital social.
Pour une SCI à l'IR :
2072-S (Simplifiée) : tous les associés sont des personnes physiques imposées aux revenus fonciers.
2072-C (Complète) : au moins un associé est une personne morale, quel que soit son régime d'imposition.
Pour une SCI à l'IS :
2033 en Réel Simplifié
2050 en Réel Normal
Prérequis : paramétrer les associés
La liasse 2072 s'alimente en fonction du type et des caractéristiques de chaque associé. Veillez à ce que les informations suivantes soient correctement renseignées.
Créer l'associé sur le bon exercice
Un associé créé sur l'exercice 2026 n'apparaît pas automatiquement sur 2025. En revanche, créer l'associé sur 2025 le crée automatiquement sur les exercices suivants.
Renseigner le type d'imposition (personnes morales)
Pour les associés personnes morales, indiquez le type d'imposition dans Paramètres associés > Paramétrages avancés :
BIC
IS
BA
Cette information détermine l'alimentation du cadre X "Revenus professionnels" de la déclaration principale.
Gérer le démembrement des parts
En cas de démembrement (pleine propriété, nue-propriété, usufruit) :
Indiquez l'usufruitier pour chaque nu-propriétaire.
Indiquez le nu-propriétaire pour chaque usufruitier.
Vérifiez que le total des parts correspond au capital social (en comptant uniquement les parts en pleine propriété et en nue-propriété, pas l'usufruit).
✍️ Un titre démembré génère deux lignes : une pour le nu-propriétaire et une pour l'usufruitier. Seul l'usufruitier bénéficie des revenus du titre.
Prérequis : affecter les tags immeubles
Sans affectation analytique, Pennylane ne peut pas répartir les charges et produits par immeuble. Les tableaux Annexe 1 resteront vides.
Affectez un code analytique d'immeuble à toutes les écritures des comptes de classes 6 (charges) et 7 (produits).
Formules de calcul des cellules pour chaque formulaire
Formulaire 2072-C - Déclaration principale
I – RÉSULTAT NET À RÉPARTIR ENTRE LES ASSOCIÉS
Ce tableau s’alimente pour la partie “Revenus fonciers” en fonction de la présence ou non d’associés personne physique.
L’alimentation de la partie “Revenus professionnels” est fonction de la présence d’associés personne morale dont le type de revenu est alimenté en “BIC” ou “IS ou “BA”.
Revenus fonciers
Libellé | Formule |
Revenus bruts | Total lignes 5 + 22 - 23 + 25 de l’ensemble des immeubles cadre VII |
Paiements sur travaux | Total ligne 9 de l’ensemble des immeubles cadre VII |
Frais et charges autres qu’intérêts d’emprunts | Total lignes 17+18 de l’ensemble des immeubles cadres VII |
Intérêts d’emprunts | Total ligne 20 de l’ensemble des immeubles cadre VII |
Revenu net (+) ou déficit net (-) | Total ligne 26 de l’ensemble des immeubles cadre VII |
Revenus professionnels
présent uniquement en 2072-C
Libellé | Formule (conditionnée au type de revenu BIC-IS ou BA de l’associé) |
Total des produits d’exploitation | Ligne RE03 du cadre X |
Résultat d’exploitation | Ligne RE10 du cadre X |
Résultat financier | Ligne RE17 du cadre X |
Résultat exceptionnel | Ligne RE24 du cadre X |
Résultat fiscal | Ligne RE35 du cadre X |
III – RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX PRODUITS OU CHARGES RÉALISÉS PAR LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
Cellule | Libellé | Formule |
R6 | Montant global des produits financiers | 76 |
R7 | Montant global des produits exceptionnels | 77 |
R8 | Montant global des charges exceptionnelles | 67 |
X – DÉTERMINATION DES REVENUS DE LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE SELON LA RÈGLE DES REVENUS PROFESSIONNELS
Formulaire présent uniquement en 2072-C et s’alimente si associés personnes morales et que le type de revenus est renseigné
Cellule | Libellé | Formule PL |
RE01 | Revenus des immeubles | 70 |
RE02 | Autres produits de gestion courante | 71 + 72 + 73 + 74 + 75 + 79 |
RE03 | Total des produits d’exploitation | RE01 + RE02 |
RE04 | Achat et autres charges externes | 60 + 61 + 62 |
RE05 | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 |
RE06 | Charges de personnel | 64 |
RE07 | Autres charges de gestion courante | 65 |
RE08 | Dotations aux amortissements et aux provisions | 68 |
RE09 | Total des charges d’exploitation | RE04 + RE05 + RE06 + RE07 + RE08 |
RE10 | Résultat d'exploitation | RE03 - RE09 |
RE11 | Produits des valeurs mobilières et participations | 761 |
RE12 | Autres produits financiers | 76 - 761 |
RE13 | Total des produits financiers | RE11 + RE12 |
RE14 | Charges d’intérêts | 661 |
RE15 | Autres charges financières | 66 - 661 |
RE16 | Total des charges financières | RE14 + RE15 |
RE17 | Résultat financier | RE13 – RE16 |
RE18 | Produits de cession d’éléments d’actifs | 775 → 757 ? |
RE19 | Autres produits exceptionnels | 77 - 775 → 757 ? |
RE20 | Total des produits exceptionnels | RE18 + RE19 |
RE21 | Valeurs comptables des éléments d’actifs cédés | 675 → 657 ? |
RE22 | Autres charges exceptionnelles | 67 - 675 → 657 ? |
RE23 | Total des charges exceptionnelle | RE21 + RE22 |
RE24 | Résultat exceptionnel | RE20 - RE23 |
RE25 | Résultat comptable | RE10 + RE17 + RE24 |
RE26 | Moins-values nettes à long terme de l’exercice | Saisie manuelle |
RE27 | Plus-values nettes à court terme réalisées au cours des exercices antérieurs à rapporter aux résultats de l’exercice | Saisie manuelle |
RE28 | Divers (à détailler) | Saisie manuelle |
RE29 | Total des réintégrations extra-comptables | RE26 + RE27 + RE28 |
RE30 | Produits financiers | Saisie manuelle |
RE31 | Plus-values à long terme de l’exercice | Saisie manuelle |
RE32 | Fraction des plus-values nettes à court terme dont l’imposition est différée | Saisie manuelle |
RE33 | Divers (à détailler) | Saisie manuelle |
RE34 | Total des déductions extra-comptables | RE30 + RE31 + RE32 + RE33 |
RE35 | Résultat fiscal de la société | RE25 + RE29 - RE34 |
Formulaire 2072-C-AN-1 - Annexe 1 : Immeubles
VII – DÉTERMINATION DES REVENUS DE LA SOCIÉTÉ SELON LA RÈGLE DES REVENUS FONCIERS
Ce formulaire s’alimente uniquement s'il y a des associés personnes physiques.
Cellule | Libellé | Formule |
1 | Montant brut des fermages ou des loyers encaissés | 706 |
2 | Dépenses par nature déductibles incombant normalement à la société immobilière et mises par convention à la charge des locataires | 708 |
3 | Recettes brutes diverses. Subventions ANAH, indemnités d’assurance | 79 |
4 | Recettes qu’aurait pu produire la location des propriétés qui ne sont pas affectées à l’habitation dont la société se réserve la jouissance ou qu’elle met gratuitement à la disposition des associés ou des tiers. | Saisie manuelle |
5 | TOTAL DES RECETTES | lignes 1 + 2 + 3 + 4 |
6 | Frais d’administration et de gestion | 622 + 64 |
7 | Autres frais de gestion non déductibles pour leur montant réel (montant forfaitaire fixé à 20€ par local) | 20 * nombre de local |
8 | Primes d’assurance | 616 |
9 | Dépenses de réparation, d’entretien et d’amélioration | 615 |
9bis | Dont dépenses de travaux de rénovation énergétique permettant à un bien de passer d’une classe énergétique E, F ou G à une classe A, B, C ou D. | Saisie manuelle |
11 | Charges récupérables non récupérées au départ du locataire | Saisie manuelle |
12 | Indemnités d’éviction, frais de relogement | Saisie manuelle |
13 | Impositions (y compris la CRL payée au titre de l’année considérée) | 63 |
14 | Provisions pour charges de copropriété payées au titre de l’année considérée | 614 |
15 | Régularisation des provisions pour charges de copropriété déduites au titre de l’année antérieure par les copropriétaires bailleurs | Saisie manuelle |
16 | Montant de la déduction spécifique | Saisie manuelle |
17 | TOTAL DES DÉDUCTIONS, FRAIS ET CHARGES | lignes 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 - 15 + 16 |
18 | Dépenses spécifiques relatives aux immeubles spéciaux | Saisie manuelle |
19 | Montant de la déduction au titre de l’amortissement au titre de l’année considérée | Saisie manuelle |
20 | Intérêts des emprunts contractés pour l’acquisition, la reconstruction, l’agrandissement, la réparation, l’amélioration ou la conservation des immeubles | 6611 |
21 | REVENU (+) OU DÉFICIT (-) DE L’IMMEUBLE | lignes 5 - 17 - 18 - 19 - 20 |
22 | Réintégration du supplément de déduction | Saisie manuelle |
23 | Rémunérations et avantages en nature attribués aux associés | Saisie manuelle |
24 | REVENU NET (+) ou DEFICIT (-) | lignes 21 + 22 - 23 |
25 | Revenus ou déficits relatifs aux parts détenues dans d’autres sociétés immobilières non passibles de l’impôt sur les sociétés | Saisie manuelle |
26 | REVENU (+) OU DÉFICIT(-) À RÉPARTIR ENTRE LES ASSOCIÉS | lignes 24 + 25 |
Formulaire 2072-C-AN-2 - Annexe 2 : Associés
IX – LISTE DES ASSOCIÉS ET USUFRUITIERS ET RÉPARTITION DU RÉSULTAT
A – ASSOCIÉS ET USUFRUITIERS RELEVANT DU RÉGIME DES REVENUS FONCIERS
Ce formulaire s’alimente uniquement s'il y a des associés personnes physiques.
Cellule | Libellé | Formule |
1 | Nom | Données associés |
2 | Nom marital | Données associés |
3 | Numéro fiscal | Données associés |
4 | Associé personnes morale : Nom de la société et n° de SIREN | Données associés |
5 | Prénom | Données associés |
6 | Date de naissance | Données associés |
7 | Lieu de naissance | Données associés |
8 | Personne physique : Adresse à l’ouverture de l’exercice clos | Données associés |
9 | Personne morale : Adresse à la clôture de l’exercice clos | Données associés |
10 | Date d’entrée dans la société immobilière | Données associés |
11 | Date de sortie de la société immobilière | Données associés |
12 | Nombre de parts détenues en pleine propriété dans la société immobilière au titre de l’exercice clos déclaré | Données associés |
13 | Montant nominal des parts au titre de l’exercice clos déclaré | Données associés |
14 | Acquisition de parts de la société immobilière au titre de l’exercice clos déclaré | Saisie manuelle |
15 | Cession de parts de la société immobilière au titre de l’exercice clos déclaré | Saisie manuelle |
16 | Immeuble(s) dont l'associé à la jouissance gratuite | Saisie manuelle |
17 | Nombre de titres détenus en nue-propriété | Données associés |
18 | Nombre de titres détenus en usufruit | Données associés |
19 | Détenteur de l'usufruit | Données associés |
20 | Quote-part du montant de la moins-value de cession réalisée par la société immobilière en € | case R8 du cadre III * quote-part de détention dans la société |
21 | Quote-part du montant de la plus-value de cession réalisée par la société immobilière en € | case R7 du cadre III * quote-part de détention dans la société |
22 | Quote-part du montant des produits financiers réalisés par la société immobilière | case R6 du cadre III * quote-part de détention dans la société |
23 | Montant des rémunérations et avantages en nature attribués | Saisie manuelle |
24 | Intérêts des comptes courants d'associés | Saisie manuelle |
A | Quote-part des revenus bruts | Total lignes 5 + 19 + 20 + 22 tableau VII * quote-part de détention dans la société |
B | Quote-part des frais et charges déductibles | Total lignes 16 tableau VII * quote-part de détention dans la société |
C | Quote-part des dépenses de travaux de rénovation énergétique | Total lignes 9bis tableau VII * quote-part de détention dans la société |
D | Quote-part des intérêts d’emprunt | Total lignes 17 tableau VII * quote-part de détention dans la société |
E (uniquement si 2072-C) | Quote-part de l’amortissement | Total lignes 19 tableau VII * quote-part de détention dans la société |
F (correspond à E si 2072-S) | Quote-part du revenu net ou déficit | A - B - C |
B – ASSOCIÉS ET USUFRUITIERS RELEVANT DU RÉGIME DES REVENUS PROFESSIONNELS
Présent uniquement en 2072-C et s’alimente s'il y a des associés personnes morales et que le type de revenus est renseigné.
Cellule | Libellé | Formule |
1, 2, 3, 13 | Nom et adresse du professionnel ou de la société à l’ouverture de l’exercice clos | Données associés |
4, 5, 6 | Catégorie Fiscale | Données associés |
7, 8 | Nom et adresse du comptable |
|
9, 10 | Nom et adresse du gérant |
|
11, 12 | Nom et adresse de l’administrateur de bien |
|
14 | Personne morale : Adresse à la clôture de l’exercice clos déclaré en cas de changement d'adresse au cours de l’année déclarée | Données associés |
15 | Date d'entrée dans la société immobilière | Données associés |
16 | Date de sortie de la société immobilière | Données associés |
17 | Nombre de parts détenues en pleine propriété dans la société immobilière au titre de l’exercice clos déclaré | Données associés |
18 | Montant nominal des parts au titre de l’exercice clos déclaré | Données associés |
19 | Acquisition de parts de la société immobilière au titre de l’exercice clos déclaré | Saisie manuelle |
20 | Cession de parts de la société immobilière au titre de l’exercice clos déclaré | Saisie manuelle |
21 | Immeuble(s) dont l'associé à la jouissance gratuite | Saisie manuelle |
22 | Nombre de parts détenus en nue-propriété | Données associés |
23 | Nombre de parts détenus en usufruit | Données associés |
24 | Détenteur de l'usufruit | Données associés |
25 | Quote-part du montant de la moins-value de cession réalisée par la société immobilière en € | case R8 du cadre III * quote-part de détention dans la société |
26 | Quote-part du montant de la plus-value de cession réalisée par la société immobilière en € | case R7 du cadre III * quote-part de détention dans la société |
27 | Quote-part du montant des produits financiers réalisés par la société immobilière | case R6 du cadre III * quote-part de détention dans la société |
28 | Montant des rémunérations et avantages en nature attribués | Saisie manuelle |
29 | Intérêts des comptes courant d'associés | Saisie manuelle |
30 | Quote-part du résultat fiscal de la société | RE35 du cadre X * quote-part de détention dans la société |
